2ten=iodds=2.6=200/(ABC)124=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=2.0=300/(ABC)124=100/(ABD)125=100/(ACB)142=100/
01[124]
(ABC)=4.5=>4.6=ds==45.9%=3400=3400=
02[125]
(ABD)=9.8=>10.0=ds==92.5%=1300=4700=
03[142]
(ACB)=10.6=>10.1=ds==62.7%=1200=5900=
04[123]
(ABE)=16.9=>20.1=ds==100.0%=800=6700=
05[145]
(ACD)=16.9=>14.6=ds==91.8%=800=7500=
06[126]
(ABF)=18.4=>16.1=ds==80.7%=700=8200=
07[152]
(ADB)=22.8=>23.2=ds==77.0%=600=8800=
08[154]
(ADC)=29.6=>27.3=ds==88.1%=400=9200=
09[146]
(ACF)=33.6=>23.5=ds==85.1%=400=9600=
10[132]
(AEB)=39.5=>48.3=ds==78.4%=300=9900=
11[162]
(AFB)=50.4=>50.5=ds==73.8%=300=10200=
12[143]
(ACE)=68.3=>59.8=ds==92.0%=200=10400=
13[156]
(ADF)=74.2=>57.7=ds==95.5%=200=10600=
14[134]
(AEC)=77.7=>82.1=ds==97.4%=200=10800=
15[164]
(AFC)=79.8=>61.4=ds==97.1%=200=11000=
16[135]
(AED)=82.2=>92.8=ds==98.0%=200=11200=
17[153]
(ADE)=83.9=>85.0=ds==74.6%=200=11400=
18[165]
(AFD)=112.5=>108.8=ds==89.1%=100=11500=
19[136]
(AEF)=126.2=>118.3=ds==82.8%=100=11600=
20[163]
(AFE)=152.4=>203.8=ds==%=100=11700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 25.0℃ | 晴 | 5m | wind4 | 21.0℃ | 5cm
|
1着 | 0.0% | 7.4% | 13.6% | 6.2% | 13.5% | 72.6% |
2着 | 14.6% | 3.7% | 15.9% | 0.0% | 37.8% | 17.8% |
pt6m | 20 | 22 | 39 | 2 | 42 | 53 |
pt | 16 | 24 | 39 | 0 | 42 | 58 |
記号 | F | D | C | E | B | A |
平均展示指数 | 70.671 | 69.515 | 73.211 | 68.820 | 80.838 | 76.617 |
展示指数 | 73.28 | 54.11 | 88.61 | 71.36 | 71.36 | 73.28 |
1M到達 | 82.00m | 80.85m | 83.24m | 81.46m | 82.22m | 82.89m |
1着支持率15m | 3.3% | 5.8% | 9.9% | 5.7% | 13.1% | 62.1% |
1着支持率9m | 2.7% | 4.9% | 9.5% | 4.0% | 15.8% | 63.2% |
1着支持率4m | 2.2% | 4.2% | 11.5% | 2.7% | 14.7% | 64.7% |
オッズPT1st | 1PT | PT | 2PT | PT | 2PT | 15PT |
1枠1着率 | 2.6% | 4.0% | 8.0% | 6.2% | 11.3% | 80.4% |
1枠1着2ch | | 41.2% | 0.0% | 15.5% | 12.5% | 11.4% |
1枠1着3ch | | 27.9% | 0.0% | 26.2% | 31.2% | 20.5% |
戦法別勝ち数まくり | | | 3 | | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 2 | 3 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | 4 | 1 | 9 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 139 |
1-2% | 25.0 | 50.0 | 42.9 | 33.3 | 41.2 | 32.4 |
1-3% | 20.5 | 25.0 | 20.2 | 0.0 | 26.5 | 30.4 |
1-4% | 29.5 | 6.2 | 15.5 | 50.0 | 20.6 | 16.2 |
1-5% | 13.6 | 12.5 | 15.5 | 0.0 | 11.8 | 14.2 |
1-6% | 11.4 | 6.2 | 6.0 | 16.7 | 0.0 | 6.8 |
1-2 | 11 | 8 | 36 | 2 | 28 | 48 |
1-3 | 9 | 4 | 17 | | 18 | 45 |
1-4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 14 | 24 |
1-5 | 6 | 2 | 13 | | 8 | 21 |
1-6 | 5 | 1 | 5 | 1 | | 10 |
1→% | 6.0% | 13.7% | 18.6% | 25.4% | 36.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 20.7 | 9.1 | 6.7 | 4.9 | 3.4 | INF |
現実オッズ1→ | 20.9 | 9.7 | 5.1 | 17.2 | 2.3 | |
1→2着 | 30.8=51回 | 12.8=12回 | 9.1=22回 | 5.9=9回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 30.8=21回 | 15.4=13回 | 11.0=18回 | INF=回 | 10.3=7回 | INF=回 |
1→4着 | 19.2=122.1% | 19.2=75.8% | INF=0.0% | 25.7=233.0% | 30.8=32.8% | INF=0.0% |
1→5着 | 51.3=112.4% | INF=0.0% | 51.3=53.2% | 30.8=276.0% | 30.8=75.3% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 154.0=70.6% | 154.0=39.9% | 38.5=529.4% | 154.0=32.8% | INF=0.0% |
当地win | 6.00 | 5.07 | 6.06 | 3.23 | 7.23 | 7.80 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川9R(14:52)予選特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計7R |
---|
1本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 | 3本 | 1着本数 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計83R |
---|
4本 | 5本 | 7本 | 14本 | 21本 | 32本 | 1着本数 | 4.8 | 6.0 | 8.4 | 16.9 | 25.3 | 38.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.30 | 8.0% | 72.13 | 44歳 | 福岡 | 4 | 1着 |
72.92 | 11.3% | 77.81 | 39歳 | 愛知 | 2 | 2着 |
69.81 | 2.6% | 70.23 | 38歳 | 愛知 | 6 | 3着 |
4-2-6 13,620円 |