2ten=iodds=6.6=200/(ABC)243=100/(ABD)241=100/
3ten=iodds=4.2=300/(ABC)243=100/(ABD)241=100/(ACB)234=100/
01[124]
(DAB)=34.8=>33.1=ds==87.9%=400=400=
02[123]
(DAC)=39.6=>31.5=ds==71.9%=300=700=
03[132]
(DCA)=55.1=>48.2=ds==93.2%=300=1000=
04[142]
(DBA)=59.1=>62.4=ds==79.1%=200=1200=
05[125]
(DAE)=74.7=>40.0=ds==71.0%=200=1400=
06[134]
(DCB)=105.2=>74.5=ds==79.2%=200=1600=
07[135]
(DCE)=132.8=>94.3=ds==98.8%=100=1700=
08[145]
(DBE)=134.4=>105.1=ds==100.0%=100=1800=
09[143]
(DBC)=134.4=>98.8=ds==91.9%=100=1900=
10[126]
(DAF)=146.2=>157.6=ds==88.0%=100=2000=
11[152]
(DEA)=166.1=>165.9=ds==97.9%=100=2100=
12[162]
(DFA)=169.7=>271.7=ds==86.8%=100=2200=
13[136]
(DCF)=195.4=>220.9=ds==98.3%=100=2300=
14[146]
(DBF)=198.7=>264.8=ds==90.6%=100=2400=
15[154]
(DEB)=219.4=>224.5=ds==90.6%=100=2500=
16[153]
(DEC)=242.2=>245.9=ds==93.7%=100=2600=
17[163]
(DFC)=258.4=>425.8=ds==98.9%=100=2700=
18[164]
(DFB)=261.3=>405.0=ds==48.3%=100=2800=
19[165]
(DFE)=540.8=>779.4=ds==93.0%=100=2900=
20[156]
(DEF)=581.4=>607.5=ds==%=100=3000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 23.0℃ | 曇り | 2m | wind4 | 21.0℃ | 5cm
|
1着 | 2.3% | 0.0% | 11.1% | 16.0% | 4.5% | 23.1% |
2着 | 2.3% | 7.7% | 14.8% | 12.0% | 29.5% | 23.1% |
pt6m | 0 | 23 | 46 | 28 | 58 | 23 |
pt | 1 | 25 | 46 | 27 | 59 | 22 |
記号 | F | E | B | C | A | D |
平均展示指数 | 71.028 | 70.293 | 71.600 | 78.184 | 74.021 | 76.277 |
展示指数 | 69.27 | 60.46 | 65.50 | 65.50 | 86.89 | 84.38 |
1M到達 | 81.39m | 81.85m | 81.99m | 82.10m | 84.07m | 83.87m |
1着支持率15m | 3.1% | 7.2% | 21.2% | 13.2% | 39.3% | 15.9% |
1着支持率9m | 1.7% | 5.7% | 16.8% | 13.2% | 49.0% | 13.7% |
1着支持率4m | 1.3% | 5.2% | 14.6% | 14.0% | 49.3% | 15.6% |
オッズPT1st | PT | 2PT | 6PT | PT | 11PT | 1PT |
1枠1着率 | 2.3% | 0.0% | 14.8% | 12.5% | 8.7% | 36.4% |
1枠1着2ch | | 37.7% | 15.8% | 22.7% | 10.8% | 3.8% |
1枠1着3ch | | 23.2% | 15.8% | 20.5% | 16.2% | 7.7% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 8 | 4 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 3 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | | 5 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | | 12 | 5 | 8 | 8 |
1-2% | 30.8 | 40.5 | 25.0 | 15.8 | 37.7 | 12.5 |
1-3% | 38.5 | 27.0 | 29.5 | 15.8 | 36.2 | 37.5 |
1-4% | 26.9 | 18.9 | 22.7 | 47.4 | 14.5 | 12.5 |
1-5% | 0.0 | 10.8 | 11.4 | 10.5 | 7.2 | 37.5 |
1-6% | 3.8 | 2.7 | 11.4 | 10.5 | 4.3 | 0.0 |
1-2 | 8 | 15 | 11 | 3 | 26 | 1 |
1-3 | 10 | 10 | 13 | 3 | 25 | 3 |
1-4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1 |
1-5 | | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
1-6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
1→% | 5.9% | 9.4% | 21.7% | 31.5% | 31.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 46.6 | 29.2 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | INF |
現実オッズ1→ | 64.8 | 60.9 | 27.1 | 24.8 | 13.5 | |
1→2着 | 25.0=回 | 16.7=回 | 10.0=回 | 12.5=19回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=回 | 10.0=18回 | 10.0=回 | INF=回 | 5.6=6回 | INF=回 |
1→4着 | 16.7=1588.8% | 50.0=210.2% | INF=0.0% | 50.0=197.6% | 16.7=374.4% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 50.0=449.0% | 25.0=983.6% | 25.0=663.6% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 50.0=810.0% | 50.0=851.6% | 25.0=1086.8% | INF=0.0% |
当地win | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 6.01 | 0.00 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川4R(12:35)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計2R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 0本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計40R |
---|
0本 | 3本 | 1本 | 9本 | 11本 | 16本 | 1着本数 | 0.0 | 7.5 | 2.5 | 22.5 | 27.5 | 40.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.19 | 12.5% | 76.35 | 24歳 | 群馬 | 3 | 1着 |
75.18 | 8.7% | 74.83 | 40歳 | 東京 | 2 | 2着 |
73.02 | 14.8% | 72.18 | 57歳 | 愛知 | 4 | 3着 |
3-2-4 4,750円 |