2ten=iodds=4.4=200/(ABC)236=100/(ABD)231=100/
3ten=iodds=3.0=300/(ABC)236=100/(ABD)231=100/(ACB)263=100/
01[123]
(DAB)=21.3=>20.9=ds==78.3%=600=600=
02[132]
(DBA)=27.2=>25.7=ds==65.1%=500=1100=
03[136]
(DBC)=41.8=>42.3=ds==98.8%=300=1400=
04[126]
(DAC)=42.3=>41.9=ds==69.0%=300=1700=
05[163]
(DCB)=61.3=>61.7=ds==97.1%=200=1900=
06[162]
(DCA)=63.1=>64.1=ds==64.5%=200=2100=
07[135]
(DBF)=97.8=>100.6=ds==88.7%=200=2300=
08[124]
(DAE)=110.2=>143.9=ds==76.9%=200=2500=
09[125]
(DAF)=143.3=>166.5=ds==91.7%=100=2600=
10[134]
(DBE)=156.3=>163.8=ds==74.6%=100=2700=
11[164]
(DCE)=209.5=>267.9=ds==95.6%=100=2800=
12[165]
(DCF)=219.2=>277.5=ds==90.8%=100=2900=
13[142]
(DEA)=241.4=>317.6=ds==95.0%=100=3000=
14[153]
(DFB)=254.2=>358.2=ds==84.0%=100=3100=
15[143]
(DEB)=302.7=>354.1=ds==98.4%=100=3200=
16[145]
(DEF)=307.5=>422.0=ds==93.5%=100=3300=
17[146]
(DEC)=328.8=>433.9=ds==98.3%=100=3400=
18[152]
(DFA)=334.5=>400.1=ds==93.0%=100=3500=
19[154]
(DFE)=359.8=>496.9=ds==88.7%=100=3600=
20[156]
(DFC)=405.7=>513.5=ds==%=100=3700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 23.0℃ | 曇り | 3m | wind6 | 21.0℃ | 5cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 10.5% | NaN% |
2着 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 21.1% | NaN% |
pt6m | 39 | 10 | 13 | 37 | 45 | 36 |
pt | 38 | 10 | 13 | 43 | 42 | 31 |
記号 | C | F | E | B | A | D |
平均展示指数 | 75.496 | 67.844 | 81.165 | 71.895 | 71.838 | NaN |
展示指数 | 80.36 | 52.99 | 71.24 | 66.68 | 80.36 | 80.36 |
1M到達 | 81.93m | 80.88m | 83.17m | 82.35m | 82.50m | 86.21m |
1着支持率15m | 13.4% | 3.5% | 4.0% | 27.5% | 34.9% | 16.7% |
1着支持率9m | 12.9% | 2.6% | 3.3% | 29.2% | 34.8% | 17.3% |
1着支持率4m | 13.3% | 1.9% | 2.4% | 30.1% | 35.7% | 16.6% |
オッズPT1st | 7PT | 1PT | PT | 6PT | 4PT | 2PT |
1枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 8.3% | 0% |
1枠1着2ch | | 16.7% | 30.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 25.0% | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% |
戦法別勝ち数まくり | | | | 3 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 2 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | | | 5 | 3 | |
1-2% | 25.9 | 37.5 | 0.0 | 37.2 | 16.7 | NaN |
1-3% | 33.3 | 25.0 | 100.0 | 30.2 | 33.3 | NaN |
1-4% | 22.2 | 12.5 | 0.0 | 18.6 | 25.0 | NaN |
1-5% | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 8.3 | NaN |
1-6% | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | NaN |
1-2 | 7 | 3 | | 16 | 4 | |
1-3 | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 | |
1-4 | 6 | 1 | | 8 | 6 | |
1-5 | 5 | | | 6 | 2 | |
1-6 | | 2 | | | 4 | |
1→% | 5.8% | 12.6% | 20.4% | 32.0% | 29.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | INF | INF | INF | INF | INF | INF |
現実オッズ1→ | 24.1 | 82.2 | 72.8 | 12.9 | 11.5 | |
1→2着 | 24.0=回 | 24.0=回 | 24.0=回 | 24.0=回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 12.0=回 | 24.0=回 | 12.0=回 | INF=回 | 8.0=回 | INF=回 |
1→4着 | 12.0=3615.8% | 12.0=3516.7% | INF=0.0% | INF=0.0% | 8.0=3970.0% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 12.0=4140.8% | INF=0.0% | 24.0=1667.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 12.0=534.2% | INF=0.0% |
当地win | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 5.69 | 1.60 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川2R(11:41)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計2R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 0本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計23R |
---|
0本 | 1本 | 1本 | 4本 | 6本 | 11本 | 1着本数 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 26.1 | 47.8 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
73.74 | 8.3% | 72.62 | 41歳 | 東京 | 2 | 1着 |
68.44 | 0.0% | 71.81 | 35歳 | 福岡 | 6 | 2着 |
70.35 | 9.0% | 71.18 | 46歳 | 滋賀 | 3 | 3着 |
2-6-3 1,420円 |