2ten=iodds=6.8=200/(ABC)346=100/(ABD)341=100/
3ten=iodds=4.8=300/(ABC)346=100/(ABD)341=100/(ACB)364=100/
01[134]
(DAB)=36.0=>35.4=ds==99.4%=400=400=
02[123]
(DEA)=36.2=>46.0=ds==98.1%=400=800=
03[132]
(DAE)=36.9=>40.2=ds==86.6%=400=1200=
04[136]
(DAC)=42.6=>40.7=ds==55.3%=300=1500=
05[143]
(DBA)=77.0=>87.8=ds==88.3%=200=1700=
06[124]
(DEB)=87.2=>114.2=ds==88.8%=200=1900=
07[163]
(DCA)=98.2=>94.0=ds==81.4%=200=2100=
08[146]
(DBC)=120.7=>124.1=ds==96.6%=100=2200=
09[135]
(DAF)=125.0=>137.5=ds==99.0%=100=2300=
10[142]
(DBE)=126.3=>147.0=ds==92.7%=100=2400=
11[126]
(DEC)=136.3=>142.1=ds==85.4%=100=2500=
12[164]
(DCB)=159.6=>170.9=ds==88.8%=100=2600=
13[162]
(DCE)=179.7=>184.3=ds==66.7%=100=2700=
14[125]
(DEF)=269.6=>314.5=ds==91.1%=100=2800=
15[145]
(DBF)=295.9=>312.5=ds==95.1%=100=2900=
16[153]
(DFA)=311.0=>396.5=ds==89.7%=100=3000=
17[154]
(DFB)=346.6=>476.6=ds==92.8%=100=3100=
18[152]
(DFE)=373.3=>486.4=ds==96.9%=100=3200=
19[165]
(DCF)=385.1=>458.1=ds==76.2%=100=3300=
20[156]
(DFC)=505.5=>612.8=ds==%=100=3400=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 24.0℃ | 曇り | 0m | wind17 | 24.0℃ | 0cm
|
1着 | 4.2% | 4.3% | 9.1% | 18.9% | 6.2% | 60.0% |
2着 | 20.8% | 4.3% | 27.3% | 29.7% | 31.2% | 0.0% |
pt6m | 38 | 0 | 41 | 51 | 19 | 30 |
pt | 38 | 0 | 42 | 55 | 20 | 25 |
記号 | C | F | B | A | E | D |
平均展示指数 | 69.464 | 73.362 | 70.113 | 73.097 | 65.361 | 74.397 |
展示指数 | 68.86 | 65.33 | 67.69 | 93.57 | 64.16 | 72.39 |
1M到達 | 83.40m | 83.27m | 84.21m | 86.46m | 82.92m | 83.87m |
1着支持率15m | 7.9% | 5.0% | 12.6% | 43.7% | 14.5% | 16.4% |
1着支持率9m | 7.2% | 3.3% | 13.5% | 46.6% | 14.1% | 15.3% |
1着支持率4m | 7.2% | 2.3% | 13.4% | 50.4% | 12.6% | 14.0% |
オッズPT1st | 7PT | PT | 5PT | 6PT | PT | 2PT |
1枠1着率 | 2.2% | 2.9% | 9.9% | 14.1% | 4.3% | 38.1% |
1枠1着2ch | | 28.0% | 28.6% | 19.3% | 0.0% | 10.0% |
1枠1着3ch | | 24.0% | 26.2% | 21.1% | 0.0% | 23.3% |
戦法別勝ち数まくり | | | 6 | 5 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 2 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 |
1-2% | 36.7 | 23.5 | 29.8 | 42.9 | 28.0 | 62.5 |
1-3% | 26.7 | 23.5 | 38.6 | 28.6 | 32.0 | 25.0 |
1-4% | 15.0 | 47.1 | 19.3 | 21.4 | 24.0 | 0.0 |
1-5% | 11.7 | 0.0 | 8.8 | 2.4 | 8.0 | 0.0 |
1-6% | 10.0 | 5.9 | 3.5 | 4.8 | 8.0 | 12.5 |
1-2 | 22 | 4 | 17 | 18 | 7 | 5 |
1-3 | 16 | 4 | 22 | 12 | 8 | 2 |
1-4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | |
1-5 | 7 | | 5 | 1 | 2 | |
1-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1→% | 6.7% | 7.2% | 20.6% | 30.6% | 34.9% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 39.2 | 36.5 | 12.7 | 8.6 | 7.5 | INF |
現実オッズ1→ | 40.6 | 93.0 | 30.7 | 11.6 | 19.9 | |
1→2着 | 27.3=回 | 20.5=回 | 10.2=5回 | 8.2=4回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 20.5=回 | 16.4=回 | 7.5=15回 | INF=回 | 7.5=回 | INF=回 |
1→4着 | 20.5=605.4% | 41.0=762.2% | INF=0.0% | 20.5=428.3% | 20.5=717.1% | INF=0.0% |
1→5着 | 41.0=1494.6% | INF=0.0% | 20.5=2324.9% | INF=0.0% | 82.0=593.2% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 41.0=416.8% | 82.0=114.6% | 41.0=449.5% | INF=0.0% |
当地win | 6.57 | 4.57 | 5.40 | 6.40 | 4.74 | 5.86 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
戸田2R(11:16)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計2R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 0本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
0本 | 1本 | 0本 | 2本 | 5本 | 9本 | 1着本数 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 29.4 | 52.9 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
73.16 | 14.1% | 73.39 | 25歳 | 埼玉 | 3 | 1着 |
69.72 | 2.2% | 69.24 | 27歳 | 広島 | 6 | 2着 |
68.73 | 4.3% | 66.97 | 28歳 | 愛知 | 2 | 3着 |
3-6-2 2,420円 |